5331臺式點膠機
型號 | HT-5331 | |
行程 | 500/300/300/100 | |
編程方式 | 示教編程或圖形導入 | |
可運動圖形軌跡 | 點,直線,圓弧,整圓,曲線,多段線,螺旋線,橢圓 | |
點膠針頭 | 塑鋼針頭/TT針頭 | |
點膠筒 | 3CC/5CC/10CC/30CC/55CC/100CC/200CC/300CC/500CC | |
最小吐出量 | 0.01ML | |
出膠頻率 | 5次/S | |
負載 | X/Y軸負載 | 10KG |
Z軸負載 | 5KG | |
軸動速度 | 0-600mm/sec | |
分解能力 | 0.01mm/Axis | |
重復定位精度 | 絲桿傳動 | 0.01-0.02 |
同步傳動帶 | 0.02-0.04 | |
程序記錄模式 | 至少100,每組5000points | |
顯示方式 | LCD教導盒 | |
馬達系統 | 日本微步進級精密馬達 | |
傳動系統 |
導軌 | 臺灣上銀直線導軌 |
絲桿 | 臺灣上銀絲桿 | |
皮帶 | 意大利意拉泰同步帶 | |
XYZ軸同步帶為標準配置,Z軸為絲桿選配,XYZ軸絲桿為定制 | ||
運動補間功能 | 3axis | |
輸入電源 | 全電壓AC110V-220V | |
外部控制接口 | RS232 | |
電機控制軸數 | 4軸 | |
軸動范圍 |
X軸 | 500 |
Y軸 | 300 | |
Y軸 | 300 | |
Z軸 | 100 | |
外形尺寸 | 730/589/630 | |
本體重量 | 65KG |